龍騰連續多年被公認為“綠色環保企業”。采用先進的廢水、廢氣、廢物處理技術,三廢處理達標后才進行排放。一直致力于綠色生產,重視生產和環境保護,履行社會責任,打造生態環保中心。
龍騰電子年度危險廢物產生信息發布明細如下: | |||||||
廢物名稱 | 廢物代碼 | 廢物類別 | 有害物質名稱 | 物理特性 | 2022計劃生產量(噸) | 2022年度實際產生量(噸) | 來源及產生工序 |
水處理廢物 | 398-051-22 | HW22 | 重金屬 | 固體 | 1800 | 1093.33 | 環保 |
廢活性炭 | 900-041-49 | HW49 | 重金屬 | 固體 | 5 | 4.088 | 電鍍車間 |
廢膠片 | 398-001-16 | HW16 | 重金屬 | 固體 | 2 | 0.781 | 工程 |
廢線路板 | 900-045-49 | HW49 | 重金屬 | 固體 | 2 | 1.545 | MRB |
廢液 | 900-305-34 | HW34 | 重金屬 | 液體 | 60 | 39.18 | 電鍍車間 |
廢包裝物 | 900-041-49 | HW49 | 樹脂 | 固體 | 5 | 0.4073 | 阻焊車間 |
膜渣 | 266-010-16 | HW16 | 有機物 | 固體 | 300 | 134.1427 | 電鍍車間 |
?2022 湖北龍騰電子科技股份有限公司